サービスのご案内
3.利用明細のご確認平日朝夕割引還元額詳細
平日朝夕割引対象走行について(確定後)
- 走行の翌月20日に付与された還元額のうち、平日朝夕割引の対象となる走行をご確認いただけます。
- 平日朝夕割引の対象となる走行は、7か月分の情報をご確認いただけます。
平日朝夕割引対象走行の確認方法(確定後)
「還元額明細」画面から、平日朝夕割引の対象となる走行に対して付与された還元額をご確認いただけます。
1.ログイン画面

2.マイページ画面

3.還元額明細画面

- 当該月に付与された還元額をご確認いただけます。平日朝夕割引が適用された対象走行を確認するには、備考欄の「平日朝夕割引」をクリックしてください。
4.平日朝夕割引還元額詳細



項目名 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用年月日 | お客さまが高速国道等の料金所(出口)をご利用された日付を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時分 | お客さまが高速国道等の料金所(出口)をご利用された時間を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用IC(自) | お客さまが高速国道等の利用を開始された入口IC名称を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用IC(至) | お客さまが高速国道等から降りられた出口IC名称を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | 下表をご参照ください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通行料金 | 高速道路等を利用された通行料金を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラス還元額 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|